R6160 Dizel Motor Montajı Denizci Tüm Asıl Çinli TS16949 Sertifika

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xFelç | 4 sıra | Türü | Deniz Dizel Motoru |
---|---|---|---|
Soğutma | su soğutma | Uygulama | Gemi |
Kullanımı | Güç kaynağı | İşlem | Her parçanın ayarlanması |
Fiyat | competitive price | teslimat | 7 gün |
Vurgulamak | R6160 Deniz Motoru Komplesi,Weichai Deniz Motoru Komplesi |
engine set | nature inlet | Genuine engine | |
---|---|---|---|
Engine assembly | Marine | R6160 | |
Whole engine | R6170 | 12v |
Tüm Orijinal Çinli Motor R6160 Deniz Dizel Motoru Montajı
1Motor montajı:DenizMotor montajı
2. Marine R6160 motor montajının malzemesi:Gemi motoru için çelik
3.Düzeltme: Motor ayarlama ve ayarlama
4Uygulanabilir Alan:Deniz motoru, tekne motoru vb.
Adı | Çin R6160 R6170 WP4 WP10 WP12 WP13 WD615 WD618 Motor |
Paketleme | Ahşap ambalaj |
Teslimat | 1-3 İş Günü |
Yakıt türü | Dizel |
Uygulama | Çin Deniz Motoru |
5. Özellikleri- Ne?Denizci R6160 motor montajı:
Ürün | Birim | Motor tipi | |||||||||||
R6160 ZC223-5 |
R6160 ZC250-5 |
R6160 ZC275-5 |
R6160 ZC300-5 |
R6160 ZC326-5 |
|||||||||
Alım modu | Turboşarjlı | Turboşarjlı ve ara soğutmalı | |||||||||||
Silindir sayısı | 6 | ||||||||||||
X boru vuruşu | 160×225 | ||||||||||||
yer değiştirme | L | 27.14 | |||||||||||
Sıkıştırma oranı | 14.5:1 | ||||||||||||
İsimlendirilmiş güç | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 240 | |||||||
nominal hız | r/min | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
Min. yakıt yağı tüketimi | G/KW.h | 205 | |||||||||||
Yakıt tüketimi @ nominal güç | G/KW.h | ≤218 | ≤218 | ≤213 | ≤213 | ≤210 | |||||||
yağ ve yakıt tüketimi oranı | G/KW.h | ≤1.36 | |||||||||||
Soğutma modu | Deniz ve tatlı su çift dolaşımlı soğutma sistemi | ||||||||||||
Başlatma modu | Elektrikli çalıştırma/hava/her ikisi de | ||||||||||||
Net ağırlık | Kilo | 3400 | |||||||||||
Krankshaft dönme yönü (serbest uçtan görülür) | Saat yönünde | ||||||||||||
Boyut | uzunluk | mm | 2644 | ||||||||||
genişliği | mm | 1134 | |||||||||||
Yükseklik | mm | 1768 | |||||||||||
Ürün | Birim | Motor tipi | |||||||||||
R6160 ZC223-1 |
R6160 ZC250-1 |
R6160 ZC275-1 |
R6160 ZC300-1 |
R6160 ZC350-1 |
|||||||||
Alım modu | Turboşarjlı | Turboşarjlı ve ara soğutmalı | |||||||||||
Silindir sayısı | 6 | ||||||||||||
X boru vuruşu | 160×225 | ||||||||||||
yer değiştirme | L | 27.14 | |||||||||||
Sıkıştırma oranı | 14.5:1 | ||||||||||||
İsimlendirilmiş güç | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 255 | |||||||
nominal hız | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Min. yakıt yağı tüketimi | G/KW.h | 205 | |||||||||||
Yakıt tüketimi @ nominal güç | G/KW.h | ≤216 | ≤216 | ≤216 | ≤216 | ≤216 | |||||||
yağ ve yakıt tüketimi oranı | G/KW.h | ≤1.36 | |||||||||||
Soğutma modu | Deniz ve tatlı su çift dolaşımlı soğutma sistemi | ||||||||||||
Başlatma modu | Elektrikli başlangıç/hava | ||||||||||||
Net ağırlık | Kilo | 3400 | |||||||||||
Krankshaft dönme yönü (serbest uçtan görülür) | Saati gösterme yönüne karşı | ||||||||||||
Boyut | uzunluk | mm | 2644 | ||||||||||
genişliği | mm | 1134 | |||||||||||
Yükseklik | mm | 1768 | |||||||||||
Ürün | Birim | Motor tipi | |||||||||||
R6160 ZC279-1 |
R6160 ZC408-1 |
R6160 ZC450-1 |
R6160 ZC490-2 |
||||||||||
Alım modu | Turboşarjlı ve ara soğutmalı | ||||||||||||
Silindir sayısı | 6 | ||||||||||||
X boru vuruşu | 160×225 | ||||||||||||
yer değiştirme | L | 27.14 | |||||||||||
Sıkıştırma oranı | 14.5:1 | ||||||||||||
İsimlendirilmiş güç | KW | 205 | 300 | 330 | 360 | ||||||||
nominal hız | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||
Min. yakıt yağı tüketimi | G/KW.h | 205 | |||||||||||
Yakıt tüketimi @ nominal güç | G/KW.h | ≤210 | ≤210 | ≤210 | |||||||||
yağ ve yakıt tüketimi oranı | G/KW.h | ≤1.36 | |||||||||||
Soğutma modu | Deniz ve tatlı su çift dolaşımlı soğutma sistemi | ||||||||||||
Başlatma modu | Elektrikli başlangıç/hava | ||||||||||||
Net ağırlık | Kilo | 3400 | |||||||||||
Krankshaft dönme yönü (serbest uçtan görülür) | Saati gösterme yönüne karşı | ||||||||||||
Boyut | uzunluk | mm | 2644 | ||||||||||
genişliği | mm | 1134 | |||||||||||
Yükseklik | mm | 1768 | |||||||||||
Türü | Dört darbe, çift dolaşımlı su soğutma, doğrusal, doğrudan enjeksiyon | Silindir numarası. | 6 | ||||||||||
Kırık/takım | 160×225 mm | Yer değiştirme | 27.14L | ||||||||||
Mini yakıt tüketimi oranı | 205 g/kW·h | Yağ tüketimi oranı | 1.0 g/kW·h | ||||||||||
Başlama yöntemi | Hava/elektrik çalıştırma | Çalışma süresi | 500±50 r/min | ||||||||||
Ateş dizisi | 1-5-3-6-2-4 sağ motor/ 1-4-2-6-3-5 sol motor | Duman hassasiyeti | ≤1.0 RB | ||||||||||
Gürültü | ≤114 dB (A) | Emisyon | IMO TIER II | ||||||||||
Krank şaftının dönme yönü (özgür ucuna doğru) | Saat yönünde/saat yönünde değil | Tamir dönemi | 12000 saat |
6Paket: Ahşap paket + palet
7Teslimat süresi:Normalde stokta
Liman:Tianjin, CN