MAN D2866 Piston Yağ Halkası Deniz Motoru İçin Krom ISO Segman Parçaları

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMalzeme | döküm demir | yüzey | krom kaplama |
---|---|---|---|
Renk | beyaz | Paketleme | Doğal |
kullanım | Sızdırmazlık yağı | Tip | 4 halka |
Fiyat | best price | gönderi | deniz veya hava yoluyla |
Vurgulamak | Deniz Motoru Piston Yağı Halkası,Krom Piston Yağı Halkası,Deniz Motoru Piston Halkası Parçaları |
MAN | bore 128mm | Abrasion resistance, high temperature resistance | |
---|---|---|---|
Piston Ring | 128MM | high temperature | |
SIZE | Chromium-plated piston rings | 3.5+3+5MM |
MAN D2866 Piston Segmanı Krom Dizel Motor Piston Segmanı
1. Segman:ADAM D2866
2. Segman malzemesi:alaşım Çelik20CrMnTi.
3. YüzeyTedaviler segman: krom kaplama
4. Uygulanabilir Alan:Deniz motoru, Mühendislik makinesi vb.
5.bizim bazıReferans için motor yatakları:
HAYIR | Marka | Modeli |
0 | ADAM | D2866 |
1 | KİMYON | 4BT3.3 4BT3.9 6BT5.9 6CT8.3 M11 |
NH220 K19 K38 6D114 NT855 | ||
2 | KOMATSU | 3D84 4D94 4D95 S6D95 S6D102 S6D105 |
S6D107 S6D108 S6D110 S6D114 S6D125 | ||
S6D130 S6D140 S6D1155 S6D170 | ||
3 | MITSUBISHI | 4D31 4D32 4D34 S4K 4M40 6D31T |
8DC8 6D34T 6D14T 6D15T 6D16T | ||
6D22T 6D24T 8DC9 S4E S4F | ||
4 | ISUZU | 4JB1 4JC1 4JG1 4BB1 4BC2 4BD1 4BG1 |
6BB1 6BD1 6BG1 6SD1 4HK1 6HK1 6RB1 | ||
5 | HİNO | EF550 H06CT H07CT J05E J08E EP100 EK100 |
H17C J08C K13C W04D/E WO6D | ||
6 | NİSSAN | PD6 PE6 RD8 RE8 PE6 ND6 NE6 |
7 | Tırtıl | 3304 3306 3412 D8K |
8 | DAEWOO | DB58 D1146 D2366 |
9 | YANMAR | 3D84-2/3 4D84-2/3 4NTE88/94/98 4NTV88/94/98 |
6. Piston segmanının özellikleri:
Motor tipi | Parça NO. | çap (mm) |
Siller | Boyut H (mm) | ||||
TEPE | 2. | 3 ÜNCÜ | YAĞ1 | YAĞ2 | ||||
D2356 D2366 |
80 00149 1 0000 06-282100-10 |
123 | 6 | 3.5 | 3 | 4 | ||
D2566HM | 228 05 HAYIR 80 00151 1 0000 06-874400-20 |
125 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
D2840 |
228 90 N0 80 001551 0000 |
128 | 10 | 3.5 | 3 | 5 | ||
D2865 D2866 avro 2 |
128 | 10 | 3.5 | 3 | 5 | |||
D2876 LF12 E3 |
İran | 128 | 10 | 4 | 3 | 4 |